+7 (812) 677-2062
+7 (962) 680-6715

Проспект Обуховской обороны, дом 38

Поставки судового оборудования,
запорной арматуры,
судовых механизмов и гидравлики
для нужд флота

Надежный бизнесмен, проверенный поставщик, порядочный партнёр

1-1 Арматура судовая: кингстоны, клапана, коробки, клинкеты и пр.

 

Реализуем со склада г. Санкт-Петербурга судовую запорную арматуру

E-mail: neomarine01@neomarine.su

 

 

№№  НОМЕР ЧЕРТЕЖА НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО
1 427-03.129-02 фильтр, сет.,однопатрон.,штуц.прох.,ду/ру 25/40,Бр.,9,2кг. 2
2 427-03.220 фильтр щелевой фильтрации масла и топл.,ду/ру65/6,Ст.угл.,53,4кг. 8
3 427-03.222 фильтр щелевой фильтрации масла и топл.,ду/ру125/6,Ст.угл. 4
4 427-03.223 фильтр щелевой фильтрации масла и топл.,ду/ру150/6,Ст.угл., 1
5  536-3М5 кран 2-ходов.,шт.,прох.,сальник.Ду20,Ру16,Лат. 1
6 536-3М332 кран штуц.,3-ход.,сальн.,Г-образн.,Ду10,Ру25,Бр.,0,87кг. 1
7 ВН47-41-3 кран цапк. пробн.,натяжн.,с носиком для чистки,Ду 15/6,Лат.,045кг. 2
8 ВН52-60-4 кран цапковый для умыв.,повор. с сетк.Ду15/6,Бр.,043кг. 12
9 521-01.064 кл-н зап., шт., углов.сальник. ,Ду 10/100, Бр. 0,94 кг. 18
10 521-01.232 кл-н зап.,фл.,углов.,сальник.,Ду 100/40,Бр.51,7кг. 1
11 521-01.463-02 кл-н  зап. ,шт.,угл.,Ду 10/100 ,Лат. 1,0кг. 1
12 521-01.463-03 кл-н шт.угл.,Ду 10/100.,Лат.,1кг. 11
13 521-01.464-02 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Лат.,1,8кг. 2
14 521-01.464-03 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Лат.,1,9кг. 12
15 521-01.464-05 кл-н шт.угл.,Ду 25/100.,Лат.,2,9кг. 1
16 521-01.465 кл-н шт.угл.,сальник.,Ду 6/40.,Лат.,1,1кг. 6
17 521-01.465-01 кл-н шт.угл.,сальник.,Ду 10/40.,Лат.,1,1кг. 4
18 521-01.466-01 кл-н шт.угл.,сальник.,Ду 32/40.,Лат.,3,3кг. 1
19 521-01.467-03 кл-н шт.угл.,Ду 10/100.,Бр..,1кг. 19
20 521-01.468-05 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Бр..,1,9кг. 17
21 521-01.469-01 кл-н шт.,прох.,Ду 6/100.,Лат.,1,1кг. 2
22 521-01.469-03 кл-н шт.,прох.,Ду 10/100.,Лат.,1,1кг. 8
23 521-01.471 кл-н шт.,прох.сальн.,Ду 6/40.,Лат.,1,2кг. 13
24 521-01.471-01 кл-н шт.,прох.сальн.,Ду 10/40.,Лат.,1,2кг. 12
25 521-02.009-01 кл-н для маном.,шт.,сальн.,Ду 6/100,Бр.0,8кг. 2
26 521-02.009-02 кл-н для маном.,шт.,сальн.,Ду 6/100,Бр.0,8кг. 13
27 521-02.009-06 кл-н для маном.,шт.,сальн.,Ду 6/100,Бр.0,7кг. 5
28 521-02.013-01 кл-н для маном.,шт.,сальн.,Ду 6/100,Лат..0,66кг. 8
29 521-02.013-02 кл-н для маном.,шт.,сальн.,Ду 6/160,Лат..0,8кг. 6
30 521-03.022 Кл-н быстр. запорн.,фл.,прох.с трос.,привод.,Ду65/6,3.,Ст. Угл.,22,5кг. 1
31 521-03.125 кл-н зап.муфт.,прох.,сальн.,Ду32/16,Лат.,1,4кг. 4
32 521-03.127 кл-н зап.муфт.,прох.,сальн.,Ду20/16,Лат.,2,7кг. 12
33 521-03.130 кл-н зап.муфт.,прох.,сальн.,Ду20/16,Бр.,0,65кг. 8
34 521-03.142-1 кл-н шт.,угл.,с кроншт.,Ду 6/200,Нж.,2,05кг. 16
35 521-03.143-2 кл-н шт.,угл.,с кроншт.,Ду 10/400,Нж.,3,2кг. 1
36 521-03.143-1 кл-н шт.,угл.,с кроншт.,Ду 10/200,Нж.,3,2кг. 8
37 521-03.145-1 кл-н шт.,угл.,с кроншт.,Ду 20/200,Нж.,7,3кг. 11
38 521-03.145-2 кл-н шт.,угл.,с кроншт.,Ду 20/400,Нж.,7,3кг. 1
39 521-03.153-2 кл-н шт.,прох.,Ду 10/400.,Нж..,3,82кг. 1
40 521-03.160-01 кл-н,зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду50/25.,Нж..22кг. 1
41 521-03.162 кл-н зап.,фл.,прох.,сильфон.,Ду50/64,Нж.  3
42 521-03.292 кл-н зап.,фл.,сильф.,прох.,Ду80/10,Нж. 2
43 521-03.359 кл-н зап.,шт.,углов., с борт.,фл.,Ду10/64,Бр. 1
44 521-03.360 кл-н зап.шт.угл., с донным фл.,Ду15/64,Бр. 2
45 521-03.365-1 кл-н зап.,шт.,прох.,Ду10\64,Нж. 1
46 521-03.369-01 кл-н зап.шт.,угл. 4
47 521-03.369-02 кл-н зап.шт.,угл. 2
48 521-03.373-1 кл-н зап.,приварн.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 11
49 521-03.385 кл-н шт.угл.,Ду 6/160.,Бр..,2,9кг. 19
50 521-03.386 кл-н шт.угл.,Ду 10/160.,Бр..,3,0кг. 1
51 521-03.387 кл-н шт.угл.,Ду 15/160.,Бр..,4,3кг. 2
52 521-03.392-1 кл-н шт.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 2
53 521-03.392-3 кл-н шт.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 3
54 521-03.393-1 кл-н шт.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду20/63,Нж,5,0кг. 1
55 521-03.396-1 кл-н шт.,углов.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 1
56 521-03.396-2 кл-н шт.,углов.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 17
57 521-03.397-2 кл-н шт.,углов.,бессальнник.,с гермет.,Ду20/63,Нж,4,8кг. 2
58 521-03.400-2 кл-н зап.,приварн.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду10/63,Нж,2,6кг. 3
59 521-03.402-1 кл-н зап.,приварн.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду20/63,Нж,5,0кг. 10
60 521-03.402-2 кл-н зап.,приварн.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду20/63,Нж,5,0кг. 16
61 521-03.403 кл-н шт. Ду25,Ру 64 1
62  521-03.404-2 кл-н зап.,приварн.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду32/63,Нж,6,1кг. 3
63 521-03.414 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду10/400,Нж.,3,5 кг. 8
64 521-03.415 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду15/400,Нж.,4,63 кг. 18
65 521-03.415-01 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду15/400,Нж.,4,63 кг. 4
66 521-03.417 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду25/400,Нж.,8,92 кг. 4
67 521-03.417-01 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду25/400,Нж.,8,92 кг. 1
68 521-03.418 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду32/400,Нж.,10,77 кг. 1
69 521-03.418-01 кл-н шт.,угл.,высок.,давл.,Ду32/400,Нж.,10,77 кг. 12
70 521-03.419 кл-н шт.,прох.сальн.,Ду 10/200.,Бр.,3,7кг. 19
71 521-03.420-01 кл-н шт.,прох.,Ду 10/400.,Нж.,.,3,64кг. 1
72 521-03.461 кл-н шт.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду20/63,Нж,5,2кг. 6
73 521-03.462 кл-н шт.,прох.,бессальнник.,с гермет.,Ду32/63,Нж,6,8кг. 13
74 521-03.476-01 кл-н шт.угл.,Ду 6/160.,Бр..,0,65кг. 178
75 521-03.480 кл-н шт.угл.,Ду 32/160.,Бр..3,9 кг. 17
76 521-03.495 кл-н,зап.,фл.,прох.сальник..,,Ду50/10,Бр…14кг. 4
77 521-03.500-01 кл-н,зап.,фл.,углов..сальник..,,Ду50/25,Бр…13кг. 2
78 521-03.507 кл-н,зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду100/10.,Нж..56кг. 2
79 521-03.514 кл-н,зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду100/10.,Нж..56кг. 7
80 521-03.515 кл-н,зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду150/10.,Нж..97кг. 7
81 521-35.3200 кл-н зап.,углов.,штуц.,Ду32,Ру400, Бр.,12,6кг. 1
82 521-35.3221 к-н,зап.,прох.дистан.-управл.,Ду32,Ру400,Нж59,5кг.среда воздух. 5
83 521-35.3253 кл-н для манометра,штуц.,сильфонный, Ду 3, Ру 250, Бр.,8,0кг. 2
84 521-35.3359 кл-н шт.угл.,Ду 6/100.,Лат.,1,0кг. 7
85 521-35.3361-01 кл-н шт.угл.,Ду 15/100.,Лат.,1,8кг. 4
86 521-35.3362 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Лат.,1,9кг. 12
87 521-35.3362-01 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Лат.,1,9кг. 4
88 521-35.3362-02 кл-н шт.угл.,Ду 20/100.,Лат.,1,9кг. 2
89 521-35.3388 кл-н,зап.,фл.,углов..сальник..,,Ду50/25, Лат 11,6кг. 3
90 521-35.3389 кл-н,зап.,фл.,углов..сальник..,,Ду80/10, Лат 22,5кг. 4
91 521-35.3513-01 кл-н зап.,фл.,прох.,Ду150/40, Бр.,145 кг. 2
92 521-35.694 кл-н зап.,фл.,углов.Ду80.,Ру….Тн. 4
93 522-01.493-02 кл-н шт.,прох.,Ду 10/100,Бр.1,2кг. 1
94 522-01.500-04 кл-н невоз.зап., шт.угл.,Ду 15/100.,Бр..1,8 кг. 2
95 522-01.499-01 кл-н невоз.зап., шт.угл.,Ду 10/100.,Бр..1,0 кг. 3
96 522-03.125-01 кл-н невоз.,зап.,шт.,прох.,бессальн.,с гермет.,Ду 20/63,Нж 5,8 кг. 7
97 522-03.208 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду50/64.,Нж..38кг. 2
98 522-03.213 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду80/10.,Нж..42кг. 2
99 522-03.215 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.сильфон.,,Ду150/10.,Нж..97кг. 6
100 522-35.2921-2 кл-н, невоз. зап.,фл.,прямоточный.,,Ду50/70.,Тн..2,9кг. 1
101 522-35.3776 кл-н ,невоз.,зап.,фл.,углов.,,Ду50/40,Бр.,18,0кг. 2
102 522-35.3821 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох,,Ду150/40.,Бр.,170.кг. 5
103 522-35.3908 кл-н невоз.зап., шт.угл.,Ду 32.,Ру/100/40.,Тн. ,3,5 кг. 2
104 522-35.4068-03 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.сальников.,,Ду40/25 .Лат.,10кг. 1
105 522-35.4150-02 кл-н, невоз. зап.,фл.,углов.,,Ду40/10 .Бр..,11,3кг. 1
106 522-35.4151-03 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.,,Ду50/10  Бр.,.,17,6кг. 1
107 522-35.4163-01 кл-н, невоз. зап.,фл.,прох.,с мягк. Уплотн.,Ду80/10  Бр.,.31кг. 1
108 522-35.4249-02 кл-н, невоз. зап.,фл.,углов.,,Ду50/40 .,Бр..27,5кг. 3
109 522-35.4250-01 кл-н, невоз. зап.,фл.,углов.,,Ду80/40 .,Бр.37кг. 1
110 522-36.070 кл-н, невоз. .,шт.,прямоточн.,Ду 10/250, Бр.,1,3кг. 5
111 522-36.102  кл-н, невоз.,зап. .,шт.,углов.,.,Ду 15/400, Нж..,6,2кг. 2
112 524-03.016 кл-н предохранит.,шт.,угл,сигн.,.,Ду 20,Рр4-7 ,Бр,6,8кг. 1
113 524-03.189-01 кл-н предохранит.,шт.,,сигн.,.,Ду 6,Рр250-400 ,Нж , 3,7кг.кг. 2
114 524-35.2460-02 кл-н предохранит.,шт.,,сигн.,.,Ду 10,Рр6,5-25,  ,Бр., 0,78кг.кг. 2
115 524-35.2460-04 кл-н предохранит.,шт.,,сигн.,.,Ду 10,Рр25-35,  ,Бр., 1,6кг.кг. 2
116 524-35.533 кл-н предохран.(вода пит.,дист.),фл.,углов.,Ду50,Рр 9-15,Нж.,15кг. 1
117 524-61.247 кл-нпредохранит.,фл.,углов.,Ду40/32.,Ру300,Нж,7 кг. 3
118 525-03.002 кл-н дросселн.,односид.,шт.,угл.,Ду 10/160,Бр.,1,8кг. 66
119 525-03.004 кл-н дросселн.,односид.,шт.,угл.,Ду 20/160,Бр.,2,7кг. 11
120 525-03.005 кл-н дросселн.,односид.,шт.,угл.,Ду 25/160,Бр.,3,2кг. 8
121 525-03.011 кл-н дросселн.,,шт.,угл.,Ду 15/160,Бр.,4,9кг. 13
122 525-03.012 кл-н дросселн.,,шт.,угл.,Ду 25/160,Бр.,7,8кг. 21
123 525-03.020 кл-н редукцион.,фл.прох.,для пара ,Ду50/25,Рр45-60, Ст угл.35кг. 1
124 525-03.044-02 кл-н редукц.,шт.,прох.,Ду15/20,Рр100-200,Рн400-1,5,Нж,27кг. 15
125 525-03.055 заслонка дроссельная,фл., дисковая Ду32,Ру10,Бр.,077кг. 2
126 525-35.2143 кл-н редукц.,шт.,прох.,двухсед.Ду20,Рр40,Рред 0,5-4,,Бр.17,8кг. 6
127 525-35.2673 кл-н редукц.,шт.,прох.,односид.Ду20,Рр400,Рред45-100,,Бр.36кг. 1
128 525-35.2726 кл-н дросселн.,,шт.,угл.сальник.,,Ду 10/63,Нж..1,73кг. 2
129 525-35.2729-01 кл-н редукц.,шт.,прох.,Ду15/20,Рр 6-10,Рн45,Бр.,19,5кг. 1
130 525-36.070 кл-н штуц., редукц.,Ду10,Ру250,Бр.,1,0кг. 4
131 525-36.072-01 кл-н штуц., редукц.,дроссельн.,Ду 20,Ру400,Нж., 10
132 527-03.054 кингст.,дон.,фл.,сальн.,Ду 50/2,5, Бр.11 кг. 4
133 527-03.055 кингст.,дон.,фл.,сальн.,Ду 80/2,5, Бр.19 кг. 10
134 527-03.058 кингст.,дон.,фл.,сальн.,Ду 150/2,5, Бр. 42 кг. 5
135 527-03.059 кингст.,дон.,фл.,сальн.,Ду 200/2,5, Бр. 71 кг. 3
136 527-03.069 кингст.,бортов..,фл.,сальн.,Ду 100/40, Лат.. 79 кг. 2
137 532-01.019 задвижка клинк.,фл.,2х диск.,Ду 150/6,Бр.,41,8 кг. 1
138 545-03.303-01 заслонка вент.с гидро привод.(ЛВИЦ.492425.001-01),Ду 80,вес 5,8кг. 11
139 545-03.304-01   1
140 545-03.305-01 заслонка вент.с гидро привод.(ЛВИЦ.492425.003-01),Ду 125,вес 6,1кг. 4
141 549-03.020 захлопка вентиляционная,Ду 80 3
142 549-03.084 захлопка вент.,(ВПИ.491425.002)с .ручн.привод.,Ду50,ст.,5,4кг. 2
143 549-03.086-01 захлопка вент.,(ВПИ.491425.004-01) фл.ручн.,кругл.,Ду100,ст.,10кг. 210*172*160 2
144 549-03.086 захлопка вент.,(ВПИ.491425.004 )фл.ручн.,кругл.,Ду100,ст.,10кг. 210*172*160 1
145 549-03.094   2
146 549-03.095 захлопка вент фл..,с .ручн.привод.,,кругл. левая,Ду80,ст.,8,5кг.210*172*160 6
147 549-30.066   3
148 549-30.078 захлопка вент.,Ду 300, Ру 02-04 4
149 558-03.003-07 патрон масляного фильтра 1
150 558-03.004-02 патрон масляного фильтра 34
151 558-03.004-06 патрон масляного фильтра 1
152 586-03.010-03 Клапан переключающийся.с электромагн.привод.,Ду 40,Ру3, Бр38кг. 1
153 587-35.6041 кл-н зап.,прох.,шт.,с электр.магн.и ручн. Упррав.,Ду25/3,5,24В, Нж 14,4кг. 1
154 587-35.8176 манипулятор 3-ходов.,Ду 10,Рр30-64, 24 В, ток пост.,Бр.,18кг. 16
155 587-35.8176-15 манипулятор 3-ходов.,Ду 10,Рр30-64, 220 В, ток пост.,Бр.,18кг. 26
156 595-03.006 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,угл.,сальн.,Ду 32/10,Бр. 6,7кг. 15
157 595-03.007 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,прох.,сальн.,Ду 32/10,Бр. 7,0кг. 37
158 595-03.008 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,угл.,сальн.,Ду 50/10,Бр. 8,9кг. 1
159 595-03.009 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,прох.,сальн.,Ду 50/10,Бр. 10,3кг. 2
160 595-03.011 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,прох.,сальн.,Ду 65/10,Бр. 13,6кг. 4
161 595-35.032 кл-н пожарный,углов.,сальниковый,Ду 50,Ру40, Бр.,24кг. 1
162 595-35.096 кл-н зап.,фл.,конц.,пож.,прох.,.,Ду 65/10,Бр. 15,3кг. 1
163 598-03.022-12 колонка указательная с целидр. стёкл.и клап,Ду10,Ру 16, L=1925мм Бр. 8,72кг. 1
164 598-03.022-12 колонка указательная с целидр. стёкл.и клап.,Ру10, Ру16, L=1925мм Бр. 8,72кг.  
165 598-03.023-08 колонка указательная с целидр. стёкл.и клап., Ду 10, Ру 16, L=1075мм Нж.,6,7кг. 2
166 НР 0,25/30  насос ручной с ЗИПом 18
167 СКПУ-Д.2РА сигнализатор 1
168 СКПУ-Д.ЗВР сигнализатор 2
169 СКПУМ-Д.ЗАР сигнализатор 74
170 СКПУМ-Д 3РБ сигнализатор 2
171 ФГС16-1-ОМ2 фильтр 1
172 ФМТ32/6-0,25 ф-тр сетч.,один. ,шт.прох ,Ал. ,сплав.2,4кг,Ду32,Рр6-,02,.черт.427-03.133-2 3
173      
174      
175      
176      
177      
178      
179      
180      
181      
182      
183      
184      
185      
186      
187      
188      
189      
190      
191      
192      
193      
194      
195      
196      
197      
198      
199      
200      
201      
202      
203      
204      
205      
206      
207      
208      
209      
210      
211      
212      
213      
214      
215      
216      
217      
218      
219      
220      
221      
222      
223      
224      
225      
226      
227      
228      
229      
230      
231      
232      
233      
234      
235      
236      
237      
238      
239      
240      
241      
242      
243      
244      
245      
246      
247      
248      
249      
250      
251      
252      
253      
254      
255      
256      
257      
258      
259      
260      
261      
262      
263      
264      
265      
266      
267      
268      
269      
270      
271      
272      
273      
274      
275      
276      
277      
278      
279      
280      
281      
282      
283      
284      
285      
286      
287      
288      
289      
290      
291      
292      
293      
294      
295      
296      
297      
298      
299      
300      
301      
302      
303      
304      
305      
306      
307      
308      
309      
310      
311      
312      
313      
314      
315      
316      
317      
318      
319      
320      
321      
322      
323      
324      
325      
326      
327      
328      
329      
330      
331      
332      
333      
334      
335      
336      
337      
338      
339      
340      
341      
342      
343      
344      
345      
346      
347      
348      
349      
350      
351      
352      
353      
354      
355      
356      
357      
358      
359      
360      
361      
362      
363      
364      
365      
366      
367      
368      
369      
370      
371      
372      
373      
374      
375      
376      
377      
378      
379      
380      
381      
382      
383      
384      
385      
386      
387      
388      
389      
390      
391      
392      
393      
394      
395      
396      
397      
398      
399      
400      
401      
402      
403      
404      
405      
406      
407      
408      
409      
410      
411      
412      
413      
414      
415      
416      
417      
418      
419      
420      
421      
422      
423      
424      
425      
426      
427      
428      
429      
430      
431      
432      
433      
434      
435      
436      
437      
438      
439      
440      
441      
442      
443      
444      
445      
446      
447      
448      
449      
450      
451      
452      
453      
454      
455      
456      
457      
458      
459      
460      
461      
462